Sharp BK-BM07-EG to kompaktowy rower elektryczny zaprojektowany z myślą o sprawnej mobilności w przestrzeni miejskiej. Model łączy lekką konstrukcję z praktycznym podejściem do codziennego transportu. Dzięki temu dobrze sprawdza się w dynamicznym trybie życia oraz w krótkich i średnich dojazdach.
Ten rower elektryczny Sharp został stworzony dla użytkowników, którzy cenią wygodę oraz prostotę obsługi. Jednocześnie oferuje stabilne wsparcie elektryczne, które ułatwia jazdę w ruchu miejskim. Konstrukcja pozwala na łatwe manewrowanie i szybkie przemieszczanie się w zatłoczonych przestrzeniach.
Model wyróżnia się funkcjonalnością oraz kompaktowym charakterem. Dlatego jest dobrym wyborem dla osób szukających praktycznego e-bike’a do codziennego użytku. Rower wspiera użytkownika w każdym etapie jazdy, od startu po utrzymanie tempa.
Praktyczny zasięg do codziennych zastosowań
Rower elektryczny Sharp oferuje zasięg dostosowany do miejskiej mobilności. Pozwala to na realizację codziennych tras bez częstego ładowania. Dzięki temu użytkownik może swobodnie planować przejazdy w ciągu dnia.
Akumulator wspiera regularne użytkowanie i sprawdza się w typowych warunkach miejskich. To rozwiązanie, które zwiększa niezależność i komfort przemieszczania się. Rower dobrze odpowiada na potrzeby codziennych dojazdów oraz szybkich przejazdów.


Mobilność i codzienna wygoda
Konstrukcja Sharp BK-BM07-EG została zaprojektowana z naciskiem na wygodę użytkowania. Kompaktowy format ułatwia przechowywanie oraz poruszanie się w mieście. Rower dobrze radzi sobie w zatłoczonych przestrzeniach i podczas częstych zatrzymań.
To e-bike dla osób, które chcą uprościć codzienny transport. Łączy funkcjonalność, prostotę oraz elektryczne wsparcie. Dzięki temu stanowi praktyczną alternatywę dla tradycyjnego roweru i komunikacji miejskiej.
Najważniejsze cechy


Kompaktowa konstrukcja i funkcja składania
Sharp BK-BM07-EG Szary został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie przechowywania. Mechanizm składania pozwala szybko zmniejszyć gabaryty roweru. Dzięki temu łatwo zmieści się w mieszkaniu, bagażniku samochodu lub biurze. To szczególnie ważne w warunkach miejskich.
Czytelny panel sterowania i kontrola jazdy
Rower wyposażono w cyfrowy wyświetlacz LCD. Panel prezentuje najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym. Użytkownik widzi prędkość, poziom baterii oraz tryb wspomagania. Sterowanie odbywa się intuicyjnie z poziomu kierownicy. Dzięki temu obsługa roweru jest szybka i wygodna w każdej sytuacji.
Kompaktowy napęd do jazdy miejskiej
Sharp BK-BM07-EG Szary wyposażony jest w silnik elektryczny 250 W. Jednostka wspiera jazdę w sposób płynny i przewidywalny. Dzięki temu ruszanie oraz jazda w ruchu miejskim stają się prostsze. Silnik został zoptymalizowany pod codzienne użytkowanie. Zapewnia stabilne wsparcie bez gwałtownych skoków mocy.
Akumulator dostosowany do codziennej mobilności
Rower posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności ok. 374 Wh. Konstrukcja umożliwia jego łatwe ładowanie poza rowerem. Dzięki temu użytkownik zyskuje większą elastyczność. Bateria została zaprojektowana z myślą o krótszych i średnich trasach miejskich. To praktyczne rozwiązanie do regularnych dojazdów.
Specyfikacja
| Moc silnika | 250W |
| Prędkość maksymalna | 25km/h |
| Moment obrotowy | 37Nm |
| Model silnika | bezszczotkowy (BLDC) |
| Umiejscowienie silnika | tylna piasta |
| Wyświetlacz /przełącznik | LCD |
| Wspomaganie pedałowania | 5 poziomów |
| Model akumulatora | 36 V / 10 Ah (ok. 374 Wh) |
| Pojemność akumulatora | 374 Wh |
| Zasięg | do 60 km |
| Umiejscowienie akumulatora | zintegrowany, wewnątrz ramy, wyjmowany |
| Czas ładowania | 4-6h |
Informacje
| Zalecany wzrost użytkownika | 165 – 180cm |
| Kod produktu | brak danych |
| Marka | Sharp |
| Płeć | meski / żeński |
| Kolor | szary |
| Kolor wg producenta | szary |
| Waga produktu | 23,4 kg |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Rocznik modelowy | 2024 |
| Rozmiar opakowania | 58 × 81 × 25 cm |
Rama
| Rozmiar ramy | 17,5" |
| Materiał ramy | stop magnezu |
| Widelec | sztywny |
| Skok widelca | n/d |
| Damper | brak danych |
| Skok zawieszenia | n/d |
Napęd
| Naped | 1x6 |
| Przerzutka przednia | n/d |
| Przerzutka tylna | Shimano (6 przełożeń) |
| Manetki | 5 poziomów sterowanych przyciskami |
| Kaseta/wolnobieg | wolnobieg 6-rzędowy (Shimano OEM) |
| Mechanizm korbowy | 1-rzędowy 42T (stalowy, miejski OEM) |
Hamulce
| Typ hamulców | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce p/t | hydrauliczne |
koła
| Rozmiar koła | 20" |
| Koła | 20" × 2.0" |
| Opony p/t | 20" × 2.0" – miejskie, uniwersalne |
| Rodzaj osi – przód | szybkozamykacz QR (standard 100 mm |
| Rodzaj osi – tył | szybkozamykacz QR (standard 135 mm) |
Komponenty
| Kierownica | Aluminiowa |
| Wspornik kierownicy | składany, regulowany (aluminiowy) |
| Siodło | Comfort SMP |
| Wspornik siodła | Aluminiowy |
| Pedały | platformowe, plastikowe (OEM FP-style) |
O marce

| Waga | 23,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | Brak danych |
| Moc silnika | 250W |
| Moment obrotowy | 37 Nm |
| Model silnika | bezszczotkowy (BLDC) |
| Kolor | szary |
| Rozmiar Ramy | 17,5" |
| Umiejscowienie silnika | tylna piasta |
| Wyświetlacz/przełącznik | LCD |
| Wspomaganie pedałowania | 5 poziomów |
| Średnica koła | 20" |
| Model akumulatora | 36 V / 10 Ah (ok. 374 Wh) |
| Pojemność baterii | 374 Wh |
| Zasięg | do 60 km |
| Umiejscowienie akumulatora | w ramie (zintegrowana, wyjmowana) |
| Czas ładowania | 4–6 h |
| Zalecany wzrost użytkownika | 165–180 cm |
| Kod produktu | brak danych |
| Płeć | męskie / żeńskie |
| Kolor wg producenta | szary |
| Waga produktu | 23,4kg |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Rocznik modelowy | 2024 |
| Rozmiar opakowania | 158 × 81 × 25 cm |
| Materiał ramy | stop magnezu |
| Widelec | n/d |
| Skok widelca | n/d |
| Damper | n/d |
| Skok zawieszenia | n/d |
| Napęd | 1 x 6 |
| Przerzutka przednia | n/d |
| Przerzutka tylna | Shimano (6 przełożeń) |
| Manetki | 5 poziomów sterowanych przyciskami |
| Kaseta/wolonobieg | wolnobieg 6-rzędowy (Shimano OEM) |
| Mechanizm korbowy | 1-rzędowy 42T (stalowy, miejski OEM) |
| Typ hamulców | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce p/t | hydrauliczne |
| Opony p/t | 20" × 2.0" – miejskie, uniwersalne |
| Rodzaj osi – przód | szybkozamykacz QR (standard 100 mm) |
| Rodzaj osi – tył | szybkozamykacz QR (standard 135 mm) |
| Kierownica | aluminiowa |
| Wspornik kierownicy | składany, regulowany (aluminiowy) |
| Siodło | Comfort SMP |
| Wspornik siodła | aluminiowy |
Polecane Produkty Kategorii
Nasze Bestsellery
Zapisz sie na newsletter:
Odbierz 10% rabatu na swoje zakupy


























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.